|  |  | Título |  | Temática |  | 
						Apartado del tema | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | La Tierra arrugada por la gravedad
						(El país, 13/04/2011 ) |  | Geoide terrestre, elaborado con datos 
						tomados por el satélite Goce. |  | Irregularidad en la superficie 
								terrestre. Geoide | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Goce nos descubre un nuevo modelo del campo gravitatorio 
						(ESA, 30/06/2010) |  | Primer 
						modelo global del campo gravitatorio obtenido con GOCE 
						(ESA). |  | Irregularidad en la superficie 
								terrestre. Geoide | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | El terremoto de 2011 en Japón 
						cambió el campo gravitatorio de la Tierra (CNN Mexico, 03/12/2013) |  | Actualización del geoide terrestre a raíz del cambio en 
						el campo producido por el terremoto de Japón. |  | Irregularidad en la superficie 
								terrestre. Geoide | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Primer mapa de alta resolución del 
						campo gravitatorio de la Luna (El país 05/12/2012 ) |  | Mapa 
						gravitatorio en la superficie de la Luna, obtenido con 
						resultados de la misión espacial Grail (NASA). |  | Irregularidad en la superficie lunar. Geoide | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | El océano subterráneo de Encélado (El 
						mundo 03/04/2014 ) |  | Calentamiento por marea. |  | Efectos de las fuerzas de marea. | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | La órbita más valiosa para los 
						satélites de comunicaciones empieza a estar saturada (El país, 19/09/2000) |  | Saturación de la órbita geoestacionaria. |  | Movimientos 
								orbitales I. Satélites terrestres | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | La órbita en la que se ‘entierran’ 
						los satélites artificiales (El país, 24/08/2017) |  | Redirección a una órbita 
						"cementerio" de los satélites que dejan de estar 
						operativos. |  | Movimientos 
								orbitales I. Satélites terrestres | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Urge 
						limpiar el espacio
						(El país,  24/04/2013) |  | Problemas producidos por la 
						acumulación de basura espacial. |  | Movimientos 
								orbitales I. Satélites terrestres | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | La NASA descubre un sistema solar 
						con siete planetas como la Tierra (El 
						país, 24/02/2017) |  | Descubrimiento con un telescopio de la NASA de un 
						sistema solar con 7 planetas rocosos, situado a 40 
						años-luz de la Tierra. |  | Planetas extrasolares | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Así sería la vida en los 
						exoplanetas recién descubiertos (El 
						país, 24/02/2017) |  | Condiciones para la vida 
						posible en los planetas del sistema solar descubierto 
						por la NASA. |  | Planetas extrasolares | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Un telescopio en Almería descubre 
						un sistema solar cercano que puede tener agua líquida (El 
						país, 18/06/2019) |  | Descubrimiento de dos 
						planetas extrasolares situados a "tan solo" 12.5 años 
						luz y en los que podría haber agua líquida. |  | Planetas extrasolares | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Un planeta como el de "La guerra 
						de las galaxias" (El 
						mundo, 16/09/2011) |  | Descubrimiento con el telescopio espacial Kepler del 
						primer planeta que orbita alrededor de un sistema 
						estelar binario. |  | Planetas circumbinarios | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | La Vía Lactea tiene millones de 
						planetas con dos soles (El 
						mundo, 11/01/2012) |  | Descubrimiento con el telescopio espacial Kepler de más 
						planetas circumbinarios. |  | Planetas circumbinarios | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | "Probamos 
						la existencia de ondas gravitacionales" (El 
						pais, 21/12/2005) |  | Entrevista a J. H.Taylor en Barcelona. |  | El gravitón y las ondas 
								gravitacionales | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Las ondas gravitacionales de dos enanas blancas avalan 
						las teorías de Einstein
										
						
						(Abc.es, 
						EFE, 29/08/2012) |  | Determinación de ondas gravitacionales. |  | El gravitón y las ondas 
								gravitacionales | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | “Hemos visto una tormenta en la 
						que se podría viajar en el tiempo” 
						(Entrevista a Kip Thorne) |  | Determinación de ondas gravitacionales. |  | El gravitón y las ondas 
								gravitacionales | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Descubierta la primera señal de 
						ondas gravitacionales 
						(El pais, 11/02/2016) |  | Determinación de ondas gravitacionales. |  | El gravitón y las ondas 
								gravitacionales | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Observation of Gravitational Waves 
						from a Binary Black Hole Merger 
						 (Physical Review 
						Letters, 2016) |  | Determinación de ondas gravitacionales. |  | El gravitón y las ondas 
								gravitacionales | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Científicos de Barcelona y 
						Baleares participarán en rediseño del observatorio 
						espacial LISA (elmundo.es, EFE, 
						18/05/2011) |  | Proyecto para la 
						determinación experimental de ondas gravitacionales 
						desde el espacio. |  | El gravitón y las ondas 
								gravitacionales | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Tras la huella del universo 
						inicial
						(El país, 23/03/2014) |  | Determinación de ondas gravitacionales. |  | Ondas 
								gravitacionales y origen del Universo | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Detectadas las ondas del primer 
						instante del universo
						(El país, 17/03/2014) |  | Determinación de ondas gravitacionales. |  | Ondas 
								gravitacionales y origen del Universo | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Una nueva ventana al Universo
										
						
						(Juan García Bellido, en El país, 19/03/2014) |  | Determinación de ondas gravitacionales. |  | Ondas 
								gravitacionales y origen del Universo | 
					
						| 
 | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  |  | Adios a las 
						ondas del primer instante del universo
										(El país, 02/02/2015) |  | Determinación de ondas gravitacionales. |  | Ondas 
								gravitacionales y origen del Universo |